Сергей Андреевич Хохлов

общая информация об арбитре

Сергей Хохлов

Полное имя Сергей Андреевич Хохлов
Возраст 32 года

турниры (8)

Турнир
2018 2002 г.р.
2018 2004 г.р.
2018 Суперкубок района
2018 Первенство района по футболу
2018 Первенство района 8х8
2018 Кубок им. Г. И. Федотова
2018 Зимнее первенство 8х8
Хохлов
Сергей Андреевич
Город: Ногинск
Возраст: 32 года
Статус: судья
Категория: вторая
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
1 1 тур 01.06.2018 19:15 Галерея  —  ТоргПищМаш 12:1 Главный судья
2 1 тур 01.06.2018 20:15 М-Видео  —  Мосплем 10:1 Главный судья
3 1 тур 01.06.2018 21:15 Декатлон  —  Прибор 2:1 Главный судья
4 1 тур 01.06.2018 22:15 DNS  —  Кумар 2:5 Главный судья
5 1 тур 02.06.2018 10:30 Сто ПудовЪ  —  Dvin 2:3 Главный судья
6 2 тур 07.06.2018 21:30 Гост-Бетон  —  Сто ПудовЪ 3:1 Главный судья
7 2 тур 08.06.2018 19:15 Dvin  —  Кумар 2:1 Главный судья
8 2 тур 08.06.2018 20:15 Мосплем  —  DNS 1:10 Главный судья
9 2 тур 08.06.2018 21:15 ТоргПищМаш  —  Декатлон 0:6 Главный судья
10 2 тур 08.06.2018 22:15 Галерея  —  М-Видео 5:1 Главный судья
12 3 тур 14.06.2018 21:30 Сто ПудовЪ  —  Галерея 0:7 Главный судья
13 3 тур 15.06.2018 19:15 Декатлон  —  Гост-Бетон 2:9 Главный судья
14 3 тур 15.06.2018 20:15 DNS  —  ТоргПищМаш 9:1 Главный судья
15 3 тур 15.06.2018 21:15 Прибор  —  Dvin 2:2 Главный судья
16 3 тур 15.06.2018 22:15 Кумар  —  Мосплем 3:2 Главный судья
18 4 тур 21.06.2018 21:30 М-Видео  —  Сто ПудовЪ 3:3 Главный судья
19 4 тур 22.06.2018 19:15 Мосплем  —  Прибор 2:0 Главный судья
20 4 тур 22.06.2018 20:15 ТоргПищМаш  —  Кумар 4:7 Главный судья
21 4 тур 22.06.2018 21:15 Гост-Бетон  —  DNS 6:4 Главный судья
22 4 тур 22.06.2018 22:15 Галерея  —  Декатлон 5:2 Главный судья
23 4 тур 23.06.2018 20:00 Метро Груп Логистикс  —  Dvin 3:2 Главный судья
24 5 тур 28.06.2018 21:30 Кумар  —  Гост-Бетон 9:5 Главный судья
25 5 тур 28.06.2018 22:12 Сто ПудовЪ  —  Метро Груп Логистикс 5:3 Главный судья
26 5 тур 29.06.2018 19:15 Прибор  —  ТоргПищМаш 7:2 Главный судья
27 5 тур 29.06.2018 20:15 Dvin  —  Мосплем 5:1 Главный судья
28 5 тур 29.06.2018 21:15 Декатлон  —  М-Видео 1:1 Главный судья
29 5 тур 29.06.2018 22:15 DNS  —  Галерея 5:8 Главный судья
30 6 тур 05.07.2018 21:30 Сто ПудовЪ  —  Декатлон 2:3 Главный судья
31 6 тур 06.07.2018 19:15 Гост-Бетон  —  Прибор 5:1 Главный судья
32 6 тур 06.07.2018 20:15 ТоргПищМаш  —  Dvin 4:2 Главный судья
33 6 тур 06.07.2018 21:15 М-Видео  —  DNS 5:3 Главный судья
34 6 тур 06.07.2018 22:15 Галерея  —  Кумар 6:5 Главный судья
35 6 тур 07.07.2018 11:30 Метро Груп Логистикс  —  Мосплем 2:1 Главный судья
36 7 тур 12.07.2018 21:30 DNS  —  Сто ПудовЪ 3:5 Главный судья
37 7 тур 13.07.2018 19:15 Dvin  —  Гост-Бетон 3:7 Главный судья
38 7 тур 13.07.2018 20:15 Мосплем  —  ТоргПищМаш 1:6 Главный судья
39 7 тур 13.07.2018 21:15 Кумар  —  М-Видео 2:1 Главный судья
40 7 тур 13.07.2018 22:15 Прибор  —  Галерея 3:5 Главный судья
41 7 тур 14.07.2018 11:00 Декатлон  —  Метро Груп Логистикс 1:4 Главный судья
42 8 тур 19.07.2018 21:30 Сто ПудовЪ  —  Кумар 2:7 Главный судья
43 8 тур 19.07.2018 22:30 Метро Груп Логистикс  —  ТоргПищМаш 2:1 Главный судья
44 8 тур 20.07.2018 19:15 Декатлон  —  DNS 3:4 Главный судья
45 8 тур 20.07.2018 20:15 Гост-Бетон  —  Мосплем 7:0 Главный судья
46 8 тур 20.07.2018 21:15 М-Видео  —  Прибор 3:3 Главный судья
47 8 тур 20.07.2018 22:15 Галерея  —  Dvin 5:3 Главный судья
48 9 тур 26.07.2018 21:30 Прибор  —  Сто ПудовЪ 1:2 Главный судья
49 9 тур 26.07.2018 22:30 DNS  —  Метро Груп Логистикс 13:2 Главный судья
50 9 тур 27.07.2018 19:15 ТоргПищМаш  —  Гост-Бетон 3:7 Главный судья
51 9 тур 27.07.2018 20:15 Кумар  —  Декатлон 1:1 Главный судья
52 9 тур 27.07.2018 21:15 Dvin  —  М-Видео 2:5 Главный судья
53 9 тур 27.07.2018 22:15 Мосплем  —  Галерея 0:5 Главный судья
54 10 тур 02.08.2018 21:30 Сто ПудовЪ  —  ТоргПищМаш 3:1 Главный судья
55 10 тур 02.08.2018 22:30 Галерея  —  Метро Груп Логистикс 4:1 Главный судья
56 10 тур 03.08.2018 19:15 Кумар  —  Прибор 4:0 Главный судья
57 10 тур 03.08.2018 20:15 Декатлон  —  Мосплем 6:2 Главный судья
58 10 тур 03.08.2018 21:15 М-Видео  —  Гост-Бетон 2:4 Главный судья
59 10 тур 03.08.2018 22:15 DNS  —  Dvin 4:0 Главный судья
60 11 тур 09.08.2018 21:30 Мосплем  —  Сто ПудовЪ 2:7 Главный судья
61 11 тур 09.08.2018 22:30 Кумар  —  Метро Груп Логистикс 5:2 Главный судья
62 11 тур 10.08.2018 19:15 Dvin  —  Декатлон 2:1 Главный судья
63 11 тур 10.08.2018 20:15 Прибор  —  DNS 2:2 Главный судья
64 11 тур 10.08.2018 21:15 ТоргПищМаш  —  М-Видео 4:5 Главный судья
65 11 тур 10.08.2018 22:15 Гост-Бетон  —  Галерея 4:6 Главный судья
66 11 тур 16.08.2018 21:30 Метро Груп Логистикс  —  Гост-Бетон 3:6 Главный судья
11 2 тур 17.08.2018 00:00 Метро Груп Логистикс  —  Прибор 2:5 Главный судья
17 3 тур 17.08.2018 21:30 М-Видео  —  Метро Груп Логистикс 5:0 Главный судья