Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Алексей Шестаков
Возраст | 33 года |
---|
турниры (28)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Суперкубок Богородского городского округа 2023
ФК "Черноголовка"
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Кубок Богородского городского округа по футболу 2022
ФК "Черноголовка"
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Суперкубок Богородского городского округа 2022
ФК "Черноголовка"
отзаявлен
1
1
-
1
-
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Богородская Футбольная лига 2022
ФК "Черноголовка"
отзаявлен
17
17
10
17
-
1530
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Богородская Футбольная лига 2022 |
---|---|
Команда | ФК "Черноголовка" |
Матчей сыграно | 17 (10/1/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/05/22 | СК "Обухово" — ФК "Черноголовка" | 1:0 | ||
2 тур | 19/05/22 | ФК "Черноголовка" — ФК "Энергия" | 6:2 | ||
3 тур | 23/05/22 | "Труд" — ФК "Черноголовка" | 1:7 | ||
4 тур | 26/05/22 | ФК "Черноголовка" — "Спарта-Чистовье" | 7:0 | ||
5 тур | 30/05/22 | ФК "Обухово" — ФК "Черноголовка" | 5:1 | ||
6 тур | 6/06/22 | ФСК "Купавна" — ФК "Черноголовка" | 2:9 | ||
8 тур | 16/06/22 | ФК "Черноголовка" — ФК "Галерея-Легион" | 3:3 | ||
9 тур | 20/06/22 | ФК "Черноголовка" — ФК "Спасатель" | 8:2 | ||
10 тур | 27/06/22 | ФК "Караваево" — ФК "Черноголовка" | 2:6 | ||
11 тур | 4/07/22 | ФК "Черноголовка" — ФК "Электроугли" | 2:3 | ||
12 тур | 7/07/22 | Торпедо-НЗТА — ФК "Черноголовка" | 5:0 | ||
13 тур | 11/07/22 | ФК "Черноголовка" — "Старт-РТИ" | 2:1 | ||
1 тур | 18/07/22 | ФК "Черноголовка" — Торпедо-НЗТА | 2:1 | ||
3 тур | 28/07/22 | ФК "Черноголовка" — СК "Обухово" | 4:1 | ||
4 тур | 1/08/22 | "Спарта-Чистовье" — ФК "Черноголовка" | 5:4 | ||
5 тур | 4/08/22 | "Старт-РТИ" — ФК "Черноголовка" | 1:4 | ||
6 тур | 16/08/22 | ФК "Черноголовка" — ФК "Обухово" | 3:6 |
Общая статистика
132
129
75
128
1
10082
8
-
-
-
13
-
1
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб