Статистика турнира БФЛ 8Х8
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 |
| Количество заявленных игроков | 323 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 244 |
| Количество проведённых игр | 53 |
| Количество голов в чужие ворота | 213 |
| Количество автоголов | 6 |
| Голов команд-хозяев | 108 (51%) |
| Голов команд-гостей | 105 (49%) |
| Побед команд-хозяев | 20 (38%) |
| Побед команд-гостей | 23 (43%) |
| Ничьих | 3 (6%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.02 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 36 (68%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 2 |
| Пенальти реализовано | 2 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 19 (0.36) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.02) |
| Среднее количество зрителей | 19 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 7 | |
| 4:2 | 6 |
| 3:1 | 4 |
| 4:3 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 4:1 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 2:2 | 2 |
| 8:1 | 2 |
| 2:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Гавари Груп (12.06.2026 - 04.09.2026) | 12 |
| Беспроигрышная | Гавари Груп (12.06.2026 - 04.09.2026) | 12 |
| Ничейная | Гавари Груп (29.05.2026 - 29.05.2026) Ямкино (21.08.2026 - 21.08.2026) Караваево (10.06.2026 - 10.06.2026) Гарнизон (10.06.2026 - 10.06.2026) МЧС (21.08.2026 - 21.08.2026) |
1 |
| Безничейная | Луч (29.05.2026 - 28.08.2026) МОГЭС (29.05.2026 - 04.09.2026) |
14 |
| Безвыигрышная | NEXUS (29.05.2026 - 14.08.2026) | 13 |
| Проигрышная | NEXUS (29.05.2026 - 14.08.2026) | 13 |
| Голевая | МЧС (29.05.2026 - 28.08.2026) | 12 |
| Безголевая | Караваево (07.08.2026 - 04.09.2026) | 4 |
| Без пропуска голов | Луч (29.05.2026 - 12.06.2026) NEXUS (07.08.2026 - 14.08.2026) |
3 |
| С пропуском голов | Караваево (29.05.2026 - 04.09.2026) | 13 |
| С удалениями | Ямкино (29.05.2026 - 29.05.2026) | 1 |
| Без удалений | Луч (29.05.2026 - 28.08.2026) Гавари Груп (29.05.2026 - 04.09.2026) МОГЭС (29.05.2026 - 04.09.2026) |
14 |